DK 307
Naam leerling H1/2G | DK-Toets | Herkansing |
Raneen Al-Ibousi | 39 | 60 |
Oalid Azbair | 52 | 52 |
Ismael Bektas | 01 | 52 |
Omar Belmir | 67 | |
Aron Boele | 78 | |
Mark Bosland | 61 | |
Rachid Boulouad | 42 | 52 |
Chafik Bouzyd | V.O. | |
Luwe Evertse | V.O | |
Nadia el Hanaoui | V.O. | 48 |
Jasper Hoek | 58 | |
Mark Houtkamp | 55 | |
Erwin Jantz | 64 | |
Mustafa Kizilyazi | 61 | |
Khalid Oukrich | 52 | 60 |
Fouzia Oulhanafi | V.O. | |
Raphael Rotte | 52 | 56 |
Tristan Saya | 33 | |
Hakim Sedouki | V.O. | |
Lailoma Selaimani | 33 | 12 |
Jeromy Sinay | 32 | |
Rigerro Sinay | 44 | |
Kevin Timman | 70 | |
Samantha Versluijs | 48 | 52 |
Tom van Vliet | 58 | |
Tom Westerhout | 64 | |
Ronald Westra | 58 | |
Maksim Zalevskij | 79 | |
Paul van Zanten | 48 | 52 |
Erdal Özkara | 48 | 56 |
fouten voorbehouden
V.O. = Vervangende Opdracht
56 = reparatie